Az amerikai pénzverde, októberi érme gyártási adatai ( táblázat )
Hirdetés
Az Egyesült Államok Pénzverdéje által közzétett legfrissebb gyártási adatok szerint októberben az Egyesült Államok érme termelése csúcsra futott és megszakított egy július óta tartó, 2 hónapos lassulási sorozat, és sorozatban kilencedik hónapja volt egymilliárdos szint felett.
Egyesült Államok, Pénzverde, Colorádó, Denver, a kép forrás: flickr.com
Októberben valamivel több mint 1,2 milliárd érmét vertek, ami 3,8%-os növekedést jelent szeptemberhez képest, de 13,6%-os csökkenést tavaly októberhez képest.
Hirdetés
A Federal Reserve több 1 centes érmét rendel az amerikai pénzverdétől, mint bármely más címlet, pedig az adatok szerint mindegyik előállítása és forgalmazása 1,76 centbe kerül . A pénzverde 698,8 millió Lincoln-centet vert a múlt hónapban, ami a forgalomban lévő érmék 57,6%-át jelenti. A többi legyártott érme: Jefferson nikkel ( 5 cent ), Roosevelt dimes, Negyed dollár.
2021, októberben legyártott érmék összesítő táblázata:
Megnevezés | Denver | Philadelphia | Teljes |
---|---|---|---|
Lincoln Cent | 314 400 000 | 384 400 000 | 698 800 000 |
Jefferson Nickels | 44 160 000 | 36 000 000 | 80 160 000 |
Roosevelt Dimes | 125 000 000 | 108 500 000 | 233 500 000 |
Negyed dollár | 111 200 000 | 90 200 000 | 201 400 000 |
Kennedy fél dollár | 0 | 0 | 0 |
Indián 1 dollár | 0 | 0 | 0 |
Teljes | 594 760 000 | 619 100 000 | 1 213 860 000 |
Az alábbi táblázat pedig az eddig, 2021-ben legyártott érméket összesíti:
Megnevezés | Denver | Philadelphia | Teljes |
---|---|---|---|
Lincoln Cent | 3,327,200,000 | 3.311.600.000 | 6.638.800.000 |
Jefferson Nickel | 712 320 000 | 678 460 000 | 1 390 780 000 |
Roosevelt Dime | 1 334 500 000 | 1 186 500 000 | 2 521 000 000 |
Tuskegee Airmen National Historic Site negyed dollár (Alabama) | 304 000 000 | 160 400 000 | 464 400 000 |
George Washington átkel a Delaware negyed dolláros | nem jelentették | nem jelentették | nem jelentették |
Kennedy fél dollár | 7 700 000 | 5 400 000 | 13 100 000 |
Indián 1 dollár | 1 260 000 | 1 260 000 | 2 520 000 |
Teljes | 5,686,980,000 | 5,343,620,000 | 11.030.600.000 |
Hirdetés
Van véleményed? Valamit javítanál a cikkben? Vagy csak hozzászólnál?